| Poz. | Zawodnik | Rocznik | Pkt. |
| 1 | Andrzej Dziedzic | 1995 | 456.0 |
| 2 | Marika Cąkała | 1998 | 401.5 |
| 3 | Zuzia Czapska | 1998 | 358.0 |
| 4 | Mikołaj Żółcik | 1998 | 331.0 |
| 5 | Monika Oppeln Bronikowska | 1996 | 318.0 |
| 6 | Staś Kubasiewicz | 1996 | 308.0 |
| 7 | Maria Strzelecka | 1996 | 291.0 |
| 8 | Marysia Poppe | 1995 | 278.5 |
| 9 | Krzysztof Małkowski | 1996 | 257.5 |
| 10 | Maciej Kabot | 1995 | 254.0 |
| Poz. | Zawodnik | Rocznik | Pkt. |
| 1 | Marysia Żółcik | 2001 | 244.0 |
| 2 | Filip Olszewski | 2001 | 212.5 |
| 3 | Ariana Cąkała | 2000 | 201.5 |
| 4 | Leon Blanc | 2001 | 191.5 |
| 5 | Helenka Kubasiewicz | 1999 | 183.5 |
| 6 | Tomek Wiślicki | 1999 | 172.5 |
| 7 | Mela Rewerelli | 2002 | 169.5 |
| 8 | Jakub Bobiński | 2001 | 162.0 |
| 9 | Tomasz Lewiński | 2002 | 158.0 |
| 10 | Leon Michalski | 1999 | 153.0 |
Zasady punktacji
Lista zawodów