XVI Warszawska Liga Narciarska - II eliminacja - KR

Sezon
Sezon 2017/2018
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
CSN Szczęśliwice
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa
Grupy wiekowe
Junior
Młodsi
Dzieci Młodsze
Dzieci
Dzieci Starsze
Młodzik
Starsi
Junior Młodszy
Junior
Senior

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
3 Kosak Szymon 14.50 2010
4 Moritz Ignacy 13.50 2010
dsq Dąbrowski Piotr 0.00 2010
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
dsq Kiepiel Hanna 0.00 2010
Grupa wiekowa: Dzieci
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Miłosz Jan 16.00 2009
3 Bujnowski Aleksander 14.50 2008
11 Masztakowski Franciszek 7.00 2009
12 Pytel Piotr 6.50 2008
19 Bartler Adam 4.00 2008
20 Hakizimana Jan 4.00 2009
21 Pacynko David 4.00 2008
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
4 Bączkowska Eliza 13.50 2008
5 Cichal Julia 12.50 2008
9 Gełeta Maja 8.50 2008
13 Moritz Helena 6.00 2009
14 Mostowska Nina 5.50 2009
19 Turmińska Kalina 4.00 2009
dsq Sińska Hanna 0.00 2008
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Dębicka Karolina 16.00 2006
3 Kostyra Joanna 14.50 2006
4 Rodawska Hanna 13.50 2006
7 Boryczka Matylda 10.50 2006
9 Miłosz Zofia 8.50 2006
11 Bubieńczyk Zofia 7.00 2006
12 Masztakowska Julia 6.50 2006
14 Wojtasik Wiktoria 5.50 2007
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Szeląg Grzegorz 16.00 2006
4 Nakwaski Michał 13.50 2006
7 Dziedzic Karol 10.50 2006
9 Michałowski Beniamin 8.50 2007
11 Bączkowski Bartosz 7.00 2006
12 Jaworski Krystian 6.50 2007
dsq Borkowski Maciej 0.00 2006
Płeć:
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
5 12.50
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Ożga-Grzegorzewski Maciej 16.00 2004
3 Szeląg Piotr 14.50 2004
4 Bryk Bernard 13.50 2005
6 Bors Iwo 11.50 2005
8 Bańkowski Antoni 9.50 2004
10 Wojtasik Wojciech 7.50 2005
11 Hakizimana Antoni 7.00 2005
12 Macyszyn Maksymilian 6.50 2004
13 Matejek Michał 6.00 2005
15 Ciałowicz Antoni 5.00 2004
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
3 Hołówka Urszula 14.50 2005
4 Bartkowska Iga 13.50 2004
7 Szumańska Joanna 10.50 2005
8 Cieśla Maja 9.50 2004
10 Gmur Natasza 7.50 2005
15 Spurtacz Daniela 5.00 2005
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Wójcik Aleksandra 18.00 2003
2 Bogucka Melania 16.00 2002
3 Bubieńczyk Aleksandra 14.50 2003
4 Michałowska Aleksandra 13.50 2003
5 Dominiewska Joanna 12.50 2002
6 Solecka Hanna 11.50 2003
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Ejchart Tadeusz 18.00 2003
4 Tomanek Jan 13.50 2003
6 Bartler Michał 11.50 2003
8 Bartler Jakub 9.50 2003
Grupa wiekowa: Senior
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Dębicka Anna 18.00 1978