XVII Warszawska Liga Narciarska - II eliminacja - GS

Sezon
Sezon 2018/2019
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Szczęśliwice
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa
Grupy wiekowe
Krasnale
Dzieci Młodsze
Dzieci
Dzieci Starsze
Młodzik
Junior Młodszy
Junior
Senior
Młodsi
Starsi

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Miłosz Feliks 18.00 2011
2 Szafrański-Mądry Bruno 16.00 2011
3 Szafrański-Mądry Borys 14.50 2011
7 Miśkiewicz Marcel 10.50 2011
10 Mostowski Leon 7.50 2012
Grupa wiekowa: Dzieci
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Miłosz Jan 18.00 2009
2 Masztakowski Franciszek 16.00 2009
6 Moritz Ignacy 11.50 2010
10 Kosak Szymon 7.50 2010
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
5 Moritz Helena 12.50 2009
9 Mostowska Nina 8.50 2009
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Gełeta Maja 16.00 2008
4 Wojtasik Wiktoria 13.50 2007
5 Bączkowska Eliza 12.50 2008
11 Sińska Hanna 7.00 2008
13 Kozłowska Teresa 6.00 2008
17 Macyszyn Alicja 4.50 2007
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Michałowski Beniamin 16.00 2007
5 Bujnowski Aleksander 12.50 2008
14 Barchoń Jan 5.50 2007
15 Bartler Adam 5.00 2008
17 Pacynko David 4.50 2008
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Dębicka Karolina 18.00 2006
2 Szumańska Joanna 16.00 2005
3 Miłosz Zofia 14.50 2006
4 Boryczka Matylda 13.50 2006
6 Korczak Luiza 11.50 2006
7 Masztakowska Julia 10.50 2006
10 Spurtacz Daniela 7.50 2005
12 Gmur Natasza 6.50 2005
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Bryk Bernard 18.00 2005
2 Bors Iwo 16.00 2005
3 Bączkowski Bartosz 14.50 2006
5 Dziedzic Karol 12.50 2006
5 Czerwiński Karol 12.50 2005
8 Nakwaski Michał 9.50 2006
9 Matejek Michał 8.50 2005
10 Borkowski Maciej 7.50 2006
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Wójcik Aleksandra 18.00 2003
2 Michałowska Aleksandra 16.00 2003
dsq Bubieńczyk Aleksandra 0.00 2003
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Bartler Jakub 18.00 2003
2 Bartler Michał 16.00 2003
5 Kierkowski Juliusz 12.50 2004
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Dominiewska Joanna 18.00 2002
Grupa wiekowa: Senior
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Dębicka Anna 18.00 1978