43 Puchar Rodzinny im. Janusza Pawlika - GS

Sezon
Sezon 2023/2024
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Suche
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa
Grupy wiekowe
Krasnale
Dzieci Młodsze
Dzieci
Dzieci Starsze
Młodzik
Junior Młodszy
Junior
Senior
Młodsi
Starsi

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Krasnale
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
10 Zauszkiewicz Ryszard 7.50 2018
Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Januszko Julia 18.00 2016
2 Gruszczyńska Matylda 16.00 2017
3 Różycka Hanna 14.50 2016
4 Moritz Melania 13.50 2016
6 Dzięciołowska Sara 11.50 2017
7 Ilewicz Maria 10.50 2016
8 Bardadin Marcelina 9.50 2017
dsq Wolska Zofia 0.00 2016
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Stępień Mateusz 18.00 2016
2 Mokrzański Leon 16.00 2016
5 Piędel Stefan 12.50 2016
6 Krawczyński Jan 11.50 2017
7 Czajka Tymoteusz 10.50 2016
8 Bardadin Marek 9.50 2017
dsq Kajka Rafał 0.00 2016
Grupa wiekowa: Dzieci
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Wroński Wincenty 18.00 2014
3 Mączko Oskar 14.50 2015
6 Stokłosa Gustaw 11.50 2014
11 Piędel Tadeusz 7.00 2015
15 Krawczyński Feliks 5.00 2015
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Szyplińska Hanna 16.00 2014
5 Gruszczyńska Jaśmina 12.50 2015
6 Liweń Zofia 11.50 2015
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Wysoczańska Weronika 18.00 2012
4 Januszko Natalia 13.50 2012
5 Burczyńska Lena 12.50 2013
8 Wysoczańska Natasza 9.50 2012
9 Mokrzańska Aleksandra 8.50 2012
11 Kosicka Anna 7.00 2013
15 Chylińska Maria 5.00 2013
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Zwierzyński Paweł 18.00 2013
2 Różycki Michał 16.00 2013
3 Leśniewski Gustaw 14.50 2012
4 Czajka Tadeusz 13.50 2013
6 Mirowski Jan 11.50 2013
11 Stokłosa Witold 7.00 2012
12 Bojar Kosma 6.50 2013
16 Kajka Szymon 4.50 2013
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
3 Bartczak Helena 14.50 2011
4 Burakowska Alicja 13.50 2011
5 Lewińska Maria 12.50 2011
6 Mirowska Antonina 11.50 2011
7 Chylińska Antonina 10.50 2011
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
5 Dzięciołowski Tytus 12.50 2011
7 Ilewicz Michał 10.50 2011
8 Zwierzyński Jan 9.50 2011
9 Szafrański-Mądry Borys 8.50 2011
11 Ilewicz Mateusz 7.00 2010
14 Wysocki Zachary 5.50 2011
dnf Szafrański-Mądry Bruno 0.00 2011
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
3 Szmid Weronika 14.50 2009
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
4 Chyliński Kajetan 13.50 2009
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Ratajczyk Karolina 16.00 2003
3 Rodawska Hanna 14.50 2006
4 Dębicka Karolina 13.50 2006
5 Macyszyn Alicja 12.50 2007
6 Wójcik Aleksandra 11.50 2003
7 Boryczka Matylda 10.50 2006
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Ciałowicz Antoni 16.00 2004
3 Macyszyn Maksymilian 14.50 2004
Grupa wiekowa: Senior
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Namysłowska Magda 16.00 1970
3 Marzec Katarzyna 14.50 1986
4 Bończak-Bartczak Agnieszka 13.50 1968
8 Dębicka Anna 9.50 1978
9 Sarbiewska Joanna 8.50 1981
16 Macyszyn-Jakimenko Elżbieta 4.50 1977
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Mokrzański Michał 16.00 1983
4 Macyszyn Marek 13.50 1976