XXIII Warszawska Liga Narciarska - III ELIMINACJA - GS, Kombi race

Sezon
Sezon 2024/2025
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Szczęśliwice
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa
Grupy wiekowe
Krasnale
Dzieci Młodsze
Dzieci
Dzieci Starsze
Młodzik
Junior Młodszy
Junior
Senior
Młodsi
Starsi

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Krasnale
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Sławatyński Leon 18.00 2019
2 Januszko Krzysztof 16.00 2019
3 Fulara Tymon 14.50 2019
Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Gruszczyńska Matylda 18.00 2017
2 Wojdyła Aleksandra 16.00 2017
4 Jantar Zuzanna 13.50 2017
5 Bardadin Marcelina 12.50 2017
6 Sławatyńska Kaja 11.50 2017
8 Makomaska Maria 9.50 2018
12 Stankiewicz Aurora 6.50 2018
13 Mączko Oliwia 6.00 2018
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Bardadin Marek 16.00 2017
3 Pawełek Stanisław 14.50 2017
4 Raminger Krzysztof 13.50 2017
5 Kowalczyk Mikołaj 12.50 2017
6 Franczak Stanisław 11.50 2018
7 Prokop Alex 10.50 2018
9 Górski Aleksander 8.50 2018
11 Żotkiewicz Leon 7.00 2018
dsq Zauszkiewicz Ryszard 0.00 2018
Grupa wiekowa: Dzieci
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Januszko Julia 18.00 2016
4 Różycka Hanna 13.50 2016
8 Fulara Zofia 9.50 2016
9 Łażewska Maja 8.50 2016
10 Ilewicz Maria 7.50 2016
11 Wolska Zofia 7.00 2016
dsq Drzewowska Zofia 0.00 2015
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Mączko Oskar 18.00 2015
3 Stępień Mateusz 14.50 2016
5 Mokrzański Leon 12.50 2016
6 Kajka Rafał 11.50 2016
8 Czajka Tymoteusz 9.50 2016
11 Szweycer Konstanty 7.00 2016
13 Burczyński Leon 6.00 2016
dsq Szweycer Janusz 0.00 2015
dsq Michałowski Szymon 0.00 2016
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Marzec Maryna 18.00 2013
3 Kosicka Anna 14.50 2013
5 Marzec Jagoda 12.50 2013
13 Gucwa Barbara 6.00 2014
16 Łażewska Aleksandra 4.50 2014
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Zwierzyński Paweł 18.00 2013
2 Malec Maksymilian 16.00 2013
4 Wroński Wincenty 13.50 2014
5 Czajka Tadeusz 12.50 2013
6 Mirowski Jan 11.50 2013
8 Stokłosa Gustaw 9.50 2014
9 Kajka Szymon 8.50 2013
12 Różycki Michał 6.50 2013
16 Pytel Jakub 4.50 2014
26 Wojdyła Jakub 3.00 2014
dsq Michałowski Maciej 0.00 2014
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Burakowska Alicja 18.00 2011
3 Januszko Natalia 14.50 2012
4 Wysoczańska Weronika 13.50 2012
7 Wysoczańska Natasza 10.50 2012
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Dzięciołowski Tytus 16.00 2011
3 Stokłosa Witold 14.50 2012
4 Górnicki Jan 13.50 2012
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
3 Szmid Weronika 14.50 2009
Grupa wiekowa: Senior
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Stokłosa Tadeusz 18.00 1982